statistiche per www.lastminuteinitalia.com


 
 SISTEMI  GENERALI  PERIODI  PAGINE  PROVENIENZA
 Browser  Dati generali  Log 24 ore  Pagine visitate  Referrer
 Sistemi Operativi  Ore nell'anno  Ore oggi  Pagine di ingresso  Ultimi referrer
 Robot  Giorni settimana  Giorni nel mese  Pagine di uscita  Visitatori di oggi
 Log spider  Totali annuali   Mesi  Directory  Parole chiave
 Schermi  Amministrazione  Anno  Pagine di oggi  Nazioni
 
Log passaggio robot
 
09/02/2010 8.12.04 66.249.65.184 Google http://www.lastminuteinitalia.com/offerte/last_minute_offerte.asp
09/02/2010 8.02.12 67.195.112.37 Inktomi /contatore/default.asp
08/02/2010 18.07.32 66.249.65.173 Google http://www.lastminuteinitalia.com/
07/02/2010 1.06.11 66.249.65.135 Google http://www.lastminuteinitalia.com/link/link.php
06/02/2010 14.01.48 93.158.149.32 Yandex /contatore/default.asp
05/02/2010 18.28.48 66.249.65.151 Google http://www.lastminuteinitalia.com/offerte/offerte_last_minute_italia_estero.asp
05/02/2010 18.27.49 66.249.65.182 Google http://www.lastminuteinitalia.com/offerte/viaggi_estero.asp
04/02/2010 2.48.35 67.195.113.215 Inktomi /contatore/default.asp
03/02/2010 17.49.44 208.115.111.245 crawler /contatore/default.asp
02/02/2010 1.27.54 66.249.65.132 Google http://www.lastminuteinitalia.com/
01/02/2010 7.20.26 93.158.149.32 Yandex /contatore/default.asp
30/01/2010 20.26.30 218.28.29.236 Tasapspider /contatore/default.asp
29/01/2010 11.44.43 66.249.65.206 Google http://www.lastminuteinitalia.com/
27/01/2010 18.12.33 93.158.149.32 Yandex /contatore/default.asp
26/01/2010 12.56.36 67.195.113.215 Inktomi /contatore/default.asp
26/01/2010 9.05.25 85.25.124.132 bot /contatore/default.asp
25/01/2010 15.24.51 93.158.149.32 Yandex /contatore/default.asp
25/01/2010 14.47.14 66.249.65.247 Google http://www.lastminuteinitalia.com/
23/01/2010 20.59.41 66.249.65.251 Google http://www.lastminuteinitalia.com/
23/01/2010 12.37.17 93.158.149.32 Yandex /contatore/default.asp
22/01/2010 14.50.20 93.158.149.32 Yandex /contatore/default.asp
21/01/2010 11.50.19 93.62.245.70 Robot http://www.lastminuteinitalia.com/
21/01/2010 11.50.19 93.62.245.70 Robot http://www.lastminuteinitalia.com/
21/01/2010 11.48.28 93.62.245.70 Robot http://www.lastminuteinitalia.com/
21/01/2010 11.48.28 93.62.245.70 Robot http://www.lastminuteinitalia.com/
20/01/2010 14.35.16 93.158.149.32 Yandex /contatore/default.asp
18/01/2010 9.29.01 67.195.115.170 Inktomi /contatore/default.asp
17/01/2010 18.34.19 195.210.57.83 html?page=crawler /contatore/default.asp
17/01/2010 9.05.28 93.158.149.32 Yandex /contatore/default.asp
16/01/2010 8.48.21 66.249.65.242 Google http://www.lastminuteinitalia.com/

Pagina 1 di 3 - Avanti

Ferievacanze - Hotel Ferievacanze - Turismo Italia - France Vacances - Lastminuteinitalia - Lastminuteenfrance - Lastminuteenespana