statistiche per www.lastminuteinitalia.com


 
 SISTEMI  GENERALI  PERIODI  PAGINE  PROVENIENZA
 Browser  Dati generali  Log 24 ore  Pagine visitate  Referrer
 Sistemi Operativi  Ore nell'anno  Ore oggi  Pagine di ingresso  Ultimi referrer
 Robot  Giorni settimana  Giorni nel mese  Pagine di uscita  Visitatori di oggi
 Log spider  Totali annuali   Mesi  Directory  Parole chiave
 Schermi  Amministrazione  Anno  Pagine di oggi  Nazioni
 
Log passaggio robot
 
15/03/2010 8.39.58 67.195.115.238 Inktomi /contatore/default.asp
12/03/2010 1.51.23 208.115.111.245 crawler /contatore/default.asp
08/03/2010 22.11.05 66.249.65.52 Google http://www.lastminuteinitalia.com/link/link.php
08/03/2010 7.58.46 67.195.115.238 Inktomi /contatore/default.asp
06/03/2010 9.47.40 66.249.65.236 Google http://www.lastminuteinitalia.com/
04/03/2010 15.02.03 66.249.65.60 Google http://www.lastminuteinitalia.com/offerte/viaggi_estero.asp
03/03/2010 20.06.16 218.28.29.236 Tasapspider /contatore/default.asp
03/03/2010 3.55.32 66.249.65.40 Google http://www.lastminuteinitalia.com/
02/03/2010 4.35.36 66.249.65.3 Google http://www.lastminuteinitalia.com/link/link.php
01/03/2010 18.26.42 208.115.111.245 crawler /contatore/default.asp
01/03/2010 7.49.03 67.195.115.238 Inktomi /contatore/default.asp
27/02/2010 15.27.57 93.158.149.32 Yandex /contatore/default.asp
27/02/2010 15.15.19 66.249.65.45 Google http://www.lastminuteinitalia.com/offerte/offertissime_last_minute_italia_ed_estero.asp
25/02/2010 0.21.53 66.249.65.21 Google http://www.lastminuteinitalia.com/
24/02/2010 1.05.36 67.195.112.37 Inktomi /contatore/default.asp
22/02/2010 15.15.16 93.158.149.32 Yandex /contatore/default.asp
20/02/2010 13.19.29 66.249.65.183 Google http://www.lastminuteinitalia.com/
18/02/2010 16.58.37 66.249.65.184 Google http://www.lastminuteinitalia.com/link/link.php
17/02/2010 0.44.29 67.195.112.37 Inktomi /contatore/default.asp
15/02/2010 14.03.51 93.158.149.32 Yandex /contatore/default.asp
15/02/2010 7.24.27 66.249.65.169 Google http://www.lastminuteinitalia.com/
13/02/2010 7.51.33 66.249.65.181 Google http://www.lastminuteinitalia.com/
13/02/2010 4.42.08 67.195.112.37 Inktomi /contatore/default.asp
12/02/2010 4.55.45 66.249.65.171 Google http://www.lastminuteinitalia.com/
09/02/2010 8.12.04 66.249.65.184 Google http://www.lastminuteinitalia.com/offerte/last_minute_offerte.asp
09/02/2010 8.02.12 67.195.112.37 Inktomi /contatore/default.asp
08/02/2010 18.07.32 66.249.65.173 Google http://www.lastminuteinitalia.com/
07/02/2010 1.06.11 66.249.65.135 Google http://www.lastminuteinitalia.com/link/link.php
06/02/2010 14.01.48 93.158.149.32 Yandex /contatore/default.asp
05/02/2010 18.28.48 66.249.65.151 Google http://www.lastminuteinitalia.com/offerte/offerte_last_minute_italia_estero.asp

Pagina 1 di 3 - Avanti

Ferievacanze - Hotel Ferievacanze - Turismo Italia - France Vacances - Lastminuteinitalia - Lastminuteenfrance - Lastminuteenespana